自治体によるCASBEEの活用
現在、一部の地方自治体では、一定規模以上の建築物を建てる際に、環境計画書の届出を義務付けており、その際にCASBEEによる評価書の添付が必要となります。
これら自治体で利用されているCASBEEの一部は、各自治体の地域性や政策等を勘案し一部修正を施したものとなっており、より地域の実態を反映したものとなっています。ここでは各自治体におけるCASBEEの内容についてご紹介します。
自治体のご担当者様へ
■CASBEEのマニュアルとソフトの利用について
CASBEEを制度として導入する場合には、事前に事務局へご相談下さいますようお願い致します。CASBEEは当財団の著作物であり、その2次利用については当方の許諾が必要です。
既に導入されている場合でも、新たなバージョンのソフトウエアやマニュアルを使用される場合には、許可申請が必要となります。
また、CASBEEのロゴマークは当財団が保有する登録商標です。パンレットやホームページ等へ掲載する場合には、届出が必要です。
導入をご検討されているご担当者向けに、制度導入の効果や活用例等を簡単にご覧いただけるパンフレットを作成しました。下記リンクよりご覧いただけます。
■評価ソフトの修正について
CASBEEの評価ソフトは随時バグフィックスを行っております。各自治体様のソフトの修正をご検討の際にはサポートさせて頂きますのでご連絡下さい。
■認定講習会の開催について
当財団では、 CASBEE建築評価員講習について、自治体が主催するもので内容がIBECで実施しているものと同等と認められる場合には、CASBEE建築評価員の受験資格が付与される「認定講習」として認定を行う事業を行っております。開催をご検討の際には、事前に事務局までご相談下さい。
■本ページに記載の情報について
本ページに記載の情報は、なるべく最新の情報を掲載したいと考えておりますので、内容に変更または追加等がありましたらお知らせ下さいますようお願い致します。また、本ページへ掲載を希望するお知らせ等がありましたら併せてご連絡下さい。
お問い合わせ先
建築環境部
Tel. 03-3222-6718 Email: casbee-info@ibec.or.jp
自治体によるCASBEEの活用
1.地域特性に応じたCASBEEの開発
建築物は地域の特性に応じて環境配慮を実現すべきものであるという考え方に基づきCASBEEを開発している。
地域の気候・風土・歴史的背景・経済的背景・インフラストラクチャなどの特性に応じて、建築物の環境配慮が異なる例として、以下のような場合が考えられる。
- 国立公園内などでは、特に屋外環境への環境影響を最小限とすることが望まれる。
- ヒートアイランドの防止が重要な政策として位置づけられており、それに対する対策を重視する。
- 都市化により緑地が減少している地域では、建物の緑化を重要と考える。
2.地方行政におけるCASBEEの活用について
政令指定都市を中心に、「建築物環境配慮制度」の届出制度などにCASBEEが活用されている。この際、自治体の行政の考え方や地域特性に応じて、適宜CASBEEの評価基準や評価項目間の重み係数の変更が行われている。
CASBEEでは、1.に記したように、建築物は地域の特性に応じて環境配慮を実現すべきものであり、各自治体ごとに評価基準や重み係数をアジャストすることは、適切であると考えている。また、そこに、自治体の環境施策上の誘導的な措置を導入することも可能である。これらの変更は、別の「CASBEE評価システム」を作ることではなく、地域の状況に応じて最適化することだと考えられる。
これと同時に、各自治体の状況に応じた環境対策の誘導措置として、CASBEEの評価結果をもとにインセンティブを与える仕組みを導入することも、環境政策上、有効であると思われる。
3.自治体ごとの評価基準の設定について
CASBEEでは、法で定められた基準などを参考に評価基準を定めているが、自治体ごとの運用に際しては、自治体の定める条例などの基準に基づき、評価基準の見直しを行うことも可能である。
4.自治体ごとの重み係数の設定について
基本となるCASBEEの重み係数は、広範囲な有識者のアンケートにより定めているので、特定の地域の特色は反映されていない。
重みを定めることには十分な検討が必要であり、自治体版では、全国版の重み係数を参考に、仮の重み係数で運営をはじめ、活用が進む中で、次の段階で、建築に係わる方々に対するアンケートなどを実施して、地域の特色を反映することも可能と考える。
5.ラベリングにおける取り扱いについて
CASBEEでは、CASBEE評価結果を第3者により認証する制度を定めている。
認証制度の詳細については、今後、該当する委員会で定める予定であるが、各自治体で開発されたCASBEEを運用している地域の建物に対しては、各自治体が定めた内容を勘案した認証を実施できるよう、議論を重ねていく予定である。
表 CASBEEを届出制度として活用している自治体と連絡先一覧
No. | 自治体名 | 施行日 | 連絡先 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 2004/4 | 住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当 (建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)のページ) |
2 | 大阪市 | 2004/10 | 計画調整局建築指導部建築確認課 (建築物環境配慮制度のページ) |
3 | 横浜市 | 2005/7 | 建築局建築指導部建築企画課 (横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)のページ) |
4 | 京都市 | 2005/10 | 都市計画局建築指導部建築審査課 (CASBEE京都のページ) |
5 | 京都府 | 2006/4 | 総合政策環境部脱炭素社会推進課 (特定建築物排出量削減計画・報告・公表制度のページ) |
6 | 大阪府 | 2006/4 | 都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループ (建築物の環境配慮制度のページ) |
7 | 神戸市 | 2006/8 | 建築住宅局建築指導部建築安全課 (CASBEE神戸のページ) |
8 | 川崎市 | 2006/10 | まちづくり局指導部建築管理課 (川崎市建築物環境配慮制度のページ) |
9 | 兵庫県 | 2006/10 | まちづくり部建築指導課 (建築物環境性能評価制度(CASBEE)のページ) |
10 | 静岡県 | 2007/7 | くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室 (静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)のページ) |
11 | 福岡市 | 2007/10 | 住宅都市局建築指導部建築審査課 (福岡市建築物環境配慮計画(CASBEE福岡)のページ) |
12 | 札幌市 | 2007/11 | 環境局環境都市推進部環境エネルギー課 (建築物環境配慮制度(CASBEE札幌)のページ) |
13 | 北九州市 | 2007/11 | 都市戦略局指導部建築指導課 (北九州市建築物総合環境性能評価制度(CASBEE北九州)のページ) |
14 | さいたま市 | 2009/4 | 建設局建築部建築総務課企画係 (建築物環境配慮制度(CASBEEさいたま)のページ) |
15 | 埼玉県 | 2009/10 | 都市整備部建築安全課建築指導担当 (埼玉県建築物環境配慮制度(CASBEE埼玉県)のページ) |
16 | 愛知県 | 2009/10 | 建築指導課建築環境グループ (愛知県建築物環境配慮制度(CASBEEあいち)のページ) |
17 | 神奈川県 | 2010/4 | 環境農政局脱炭素戦略本部室計画書審査グループ (建築物温暖化対策計画書制度(CASBEEかながわ)のページ) |
18 | 千葉市 | 2010/4 | 都市局建築部建築情報相談課 (千葉市建築物環境配慮制度のページ) |
19 | 鳥取県 | 2010/4 | 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 (鳥取県建築物環境配慮計画制度のページ) |
20 | 新潟市 | 2010/4 | 建築部建築行政課 (CASBEE新潟(新潟市建築環境総合性能評価制度)のページ) |
21 | 広島市 | 2010/4 | 都市整備局指導部建築指導課 (建築物環境配慮制度(CASBEE)のページ) |
22 | 熊本県 | 2010/10 | 建築課安全推進班 (温暖化防止条例(32条ほか)による建築物環境配慮制度の概要のページ) |
23 | 柏市 | 2011/1 | 都市部建築指導課 (CASBEE柏(柏市建築物環境配慮制度)のページ) |
24 | 堺市 | 2011/8 | 建築都市局開発調整部建築安全課 (CASBEE堺のページ) |
各自治体への届出状況
各自治体への届出件数は以下の通りとなっております。(2023年3月末現在)
公共団体名 | 対象建物の床面積の下限(m2)(注2) | 施行日 | 提出状況(件数) | ||||||||||||||||||||
H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | 計 | ||||
1 | 名古屋市 | 2,000超(注10) | 2004.4.1 | 148 | 234 | 211 | 229 | 173 | 100 | 152 | 157 | 167 | 187 | 156 | 145 | 147 | 155 | 179 | 167 | 152 | 168 | 167 | 3,194 |
2 | 大阪市 | 2,000以上(注3) | 2004.10.1 | 41 | 118 | 97 | 109 | 73 | 54 | 68 | 73 | 203 | 254 | 251 | 208 | 307 | 263 | 304 | 249 | 241 | 246 | 285 | 3,444 |
3 | 横浜市 | 2,000以上(注4) | 2005.7.1 | - | 93 | 123 | 113 | 102 | 39 | 172 | 178 | 150 | 220 | 180 | 237 | 274 | 288 | 274 | 135 | 157 | 142 | 134 | 3,011 |
4 | 京都市 | 2,000以上 | 2005.10.1 | - | 21 | 104 | 93 | 67 | 63 | 67 | 74 | 108 | 115 | 78 | 71 | 84 | 90 | 86 | 110 | 64 | 76 | 69 | 1,441 |
5 | 京都府 | 2,000以上 | 2006.4.1 | - | - | 37 | 45 | 33 | 37 | 43 | 40 | 16 | 40 | 55 | 32 | 43 | 41 | 41 | 46 | 31 | 42 | 32 | 654 |
6 | 大阪府 | 2,000以上(注5) | 2006.4.1 | - | - | 95 | 101 | 115 | 108 | 106 | 89 | 122 | 224 | 169 | 129 | 175 | 165 | 163 | 179 | 158 | 138 | 180 | 2,416 |
7 | 神戸市 | 2,000以上 | 2006.8.1 | - | - | 67 | 135 | 102 | 67 | 75 | 89 | 94 | 99 | 103 | 73 | 95 | 87 | 71 | 66 | 68 | 82 | 66 | 1,439 |
8 | 兵庫県 | 2,000以上 | 2006.10.1 | - | - | 82 | 163 | 188 | 146 | 165 | 144 | 176 | 184 | 169 | 157 | 181 | 131 | 145 | 119 | 144 | 131 | 128 | 2,553 |
9 | 川崎市 | 2,000以上(注7) | 2006.10.1 | - | - | 38 | 47 | 40 | 38 | 52 | 49 | 82 | 104 | 96 | 70 | 74 | 62 | 65 | 63 | 55 | 54 | 65 | 1,054 |
10 | 静岡県 | 2,000以上 | 2007.7.1 | - | - | - | 119 | 215 | 135 | 163 | 184 | 169 | 195 | 150 | 132 | 174 | 126 | 154 | 145 | 122 | 135 | 130 | 2,448 |
11 | 福岡市 | 5,000超 | 2007.10.1 | - | - | - | 18 | 37 | 31 | 30 | 33 | 48 | 59 | 32 | 41 | 46 | 50 | 47 | 47 | 37 | 53 | 40 | 649 |
12 | 札幌市 | 2,000以上 | 2007.11.1 | - | - | - | 20 | 47 | 32 | 66 | 83 | 87 | 87 | 58 | 84 | 91 | 85 | 72 | 87 | 86 | 85 | 90 | 1,160 |
13 | 北九州市 | 2,000以上 | 2007.11.1 | - | - | - | 5 | 18 | 14 | 18 | 25 | 20 | 21 | 13 | 18 | 29 | 22 | 17 | 25 | 19 | 19 | 25 | 308 |
14 | さいたま市 | 2,000以上 | 2009.4.1 | - | - | - | - | - | 44 | 67 | 55 | 62 | 61 | 60 | 47 | 48 | 57 | 34 | 48 | 35 | 37 | 35 | 690 |
15 | 埼玉県 | 2,000以上 | 2009.10.1 | - | - | - | - | - | 43 | 165 | 216 | 216 | 249 | 175 | 187 | 217 | 189 | 181 | 180 | 153 | 171 | 172 | 2,514 |
16 | 愛知県 | 2,000超 | 2009.10.1 | - | - | - | - | - | 80 | 136 | 177 | 200 | 196 | 204 | 207 | 218 | 211 | 181 | 205 | 163 | 151 | 186 | 2,515 |
17 | 神奈川県 | 2,000以上(注8) | 2010.4.1 | - | - | - | - | - | - | 59 | 73 | 94 | 140 | 120 | 133 | 115 | 112 | 127 | 108 | 114 | 107 | 121 | 1,423 |
18 | 千葉市 | 2,000以上(注6) | 2010.4.1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 39 | 42 | 32 | 17 | 31 | 37 | 33 | 38 | 27 | 39 | 30 | 393 |
19 | 鳥取県 | 2,000以上 | 2010.4.1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | 23 | 16 | 24 | 28 | 32 | 18 | 24 | 16 | 15 | 10 | 15 | 266 |
20 | 新潟市 | 2,000以上 | 2010.4.1 | - | - | - | - | - | - | 31 | 38 | 49 | 29 | 26 | 33 | 26 | 18 | 26 | 25 | 25 | 24 | 30 | 380 |
21 | 広島市 | 2,000以上 | 2010.4.1 | - | - | - | - | - | - | 58 | 62 | 63 | 83 | 55 | 69 | 83 | 62 | 60 | 55 | 58 | 51 | 61 | 820 |
22 | 熊本県 | 2,000以上 | 2010.10.1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 83 | 86 | 107 | 84 | 75 | 86 | 95 | 101 | 92 | 60 | 58 | 53 | 1,010 |
23 | 柏市 | 2,000以上 | 2011.1.1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 32 | 47 | 63 | 18 | 18 | 18 | 21 | 15 | 27 | 12 | 23 | 320 |
24 | 堺市 | 2,000以上(注5) | 2011.8.1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 65 | 67 | 39 | 29 | 34 | 46 | 29 | 33 | 39 | 28 | 40 | 460 |
計 | 189 | 466 | 854 | 1,197 | 1,210 | 1,031 | 1,773 | 1,982 | 2,371 | 2,826 | 2,392 | 2,240 | 2,628 | 2,428 | 2,435 | 2,254 | 2,050 | 2,059 | 2,177 | 34,562 |
(注1)同じ府県下に制度を実施している市がある場合には、市の人口を除いた数を記載。(*印の数値)
(注2)数値の後に「超」と記載されている場合は、その床面積を超える建築物が対象になることを
意味する。「以上」と記載されている場合は、その床面積を含んでそれよりも大きい建築物が
対象になることを意味する。
(注3)大阪市はH24年4月より5,000m2超から2,000m2以上に変更
(注4)横浜市はH21年度まで5,000m2超、H22年度から2,000m2以上に変更
(注5)大阪府と堺市はH24年7月より5,000m2超から2,000m2以上に変更
(注6)千葉市はH23年度まで5,000m2以上、H24年度から2,000m2以上に変更
(注7)川崎市はH24年度9月末まで5,000m2超、H24年度10月から2,000m2以上に変更
(注8)神奈川県はH24年10月より5,000m2超から2,000m2以上に変更
(注9)神奈川県の届出数については、H22年度(1件)、H24年度(1件)、H25年度(1件)、
H26年度(1件)、H27年度(2件)、H28年度(2件)、H29年度(1件)、H30年度(2件)、
R2年度(2件)、R3年度(1件)のそれぞれ中止(計14件)を含む。
(注10)届出件数には、市の要綱で定めている任意の件数も含む。