いただいたご提案に対する対応状況
受付番号:提案受付時にコンタクトポイントから通知した番号
案件名:提案書に記載された内容
対応状況:A:検討中(対応方針回答書(受付番号、検討を行うWG等を記載)をメールにて送付)
B:措置予定(措置予定であることをメールにて送付)
C:措置完了(検討結果回答書をメールにて送付)
D:その他対応回答済(検討結果回答書をメールにて送付)
最終更新日:2024年6月28日
省エネ基準
【住宅】
受付番号 | 案件名 | 対応状況 | 備考 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
1-001 | 床暖房の一次エネルギー消費量算出方法の変更(未処理負荷の変更)について | D | 当該提案に対する見直しは見送り、検討は終了 | |
1-002 | 吹き抜け等での床暖房の敷設率の算出方法の変更について | C | 主たる居室が吹き抜けを有する場合において、吹き抜け等の床面積を除いて計算する敷設率も入力可能とする。コンタクトポイントにおける検討は終了。 | |
1-003 | 主たる居室が複数ある場合の床暖房の一次エネルギー消費量算出方法の変更について | C | 床暖房を設置している部屋において敷設率をそれぞれの部屋で算出し、その最小値を申請値として使用する方法に変更する。なお、従前の手続きについても従前の評価方法についても当面の間は有効である旨の措置を取る。 コンタクトポイントにおける検討は終了。 |
|
1-004 | 熱交換換気扇の床下と小屋裏同時設置について | D | 提案者から取下げ申請によりコンタクトポイントにおける検討を中止した。
(検討に資するデータ等が整わないため) |
|
1-005 | 欠番 | |||
1-006 | 塗膜の日射吸収率の省エネ基準、外皮性能計算への適用 | C | 技術情報の第三章「暖冷房負荷と外⽪性能」第四節「⽇射熱取得率」を更新し、塗膜の ⽇射吸収率を考慮した⽇射熱取得の計算⽅法を新たに追加。 | |
1-007 | 蓄熱体呼吸型熱交換換気装置の熱交換効率の認定について | D | 建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能計算の換気設備は、建築基準法(建築確認申請)の24 時間換気に用いる換気設備が対象です。評価対象の 換気設備は、換気量が時間変化する性質があり、建築基準法で求められる機械換気量を満たすかどうかの判断については当方ではできかねます。建築基準上の機械換気量をどのように評価するかについては、所管の行政庁の判断を仰いでください。 | |
1-008 | ダクトレス熱交換換気扇の熱交換効率の測定方法 | D | 建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能計算の換気設備は、建築基準法(建築確認申請)の24 時間換気に用いる換気設備が対象です。評価対象の換気設備は、換気量が時間変化する性質があり、建築基準法で求められる機械換気量を満たすかどうかの判断については当方ではできかねます。建築基準上の機械換気量をどのように評価するかについては、所管の行政庁の判断を仰いでください。 | |
1-009 | ダクトレス熱交換換気システムの建築物省エネ法等に基づく設計一次エネルギー消費量計算値の評価 | D | 建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能計算の換気設備は、建築基準法(建築確認申請)の24 時間換気に用いる換気設備が対象です。評価対象の 換気設備は、換気量が時間変化する性質があり、建築基準法で求められる機械換気量を満たすかどうかの判断については当方ではできかねます。建築基準上の機械換気量をどのように評価するかについては、所管の行政庁の判断を仰いでください。 | |
1-010 | 標準入力法における照明設備の評価(計算対象床面積の明確化)について | D | ||
1-011 | 標準入力法における照明設備の評価(長屋の玄関ポーチ灯)について | D | ||
1-012 | 窓用フィルムの外皮性能計算への適用 | A | ||
1-013 | 小能力時高効率型(容量可変型)コンプレッサー搭載エアコンの一次エネルギー計算結果について | A | ||
1-014 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機のプログラム改定 | C | ||
1-015 | 「排熱を給湯に⽤いないコージェネレーション設備」の新機種に関わる、ガス潜熱回収型給湯温⽔暖房機との同等性の確認について | C | ||
1-016 | 熱主の⼤容量貯湯タンクを搭載した新型コージェネシステムのWeb算定プログラム登録について | A | 特定の条件を満たす標記システムについて、エネルギー消費性能計算プログラムに用いる各種パラメータを算出できるよう短期対応として措置済み。 (2022年10月) |
|
1-017 | 昼間沸上げ形家庭⽤ヒートポンプ給湯機の評価について | A | エネルギー消費性能計算プログラムの給湯設備の設計一次エネルギー消費量において、JRA 4085:2022およびJIS C 9220:2018を用いて昼間消費電力量比率に基づく太陽光発電の自家消費量控除分を算定できるよう短期対応として措置済み。(2023年10月) | |
1-018 | ルームエアコンの定義に関するJIS規格との整合性確保に向けた記載内容修正 | C | ||
1-019 | 電気ヒーター床暖房とエアコンとの併⽤暖房運転による暖房⼀次エネルギー消費量の評価について | A | ||
1-020 | 「排熱を給湯に⽤いないコージェネレーション設備」のガス潜熱回収型給湯温⽔暖房機との同等性の確認に関する評価⽅法への対応 | A | ||
1-021 | 温⽔床暖房とエアコンの併⽤運転における算出⽅法を、電気ヒートポンプ温⽔暖房機(フロン系冷媒)およびルームエアコンディショナー付温⽔床暖房機に適⽤する場合の評価について | A | ||
1-022 | 家庭⽤ヒートポンプ給湯機の沸き上げモード選択割合の実態調査および現⾏評価法の⾒直し | A | ||
1-023 | ルームエアコンディショナー活⽤型全館空調の算定⽅法 | A | ||
1-024 | ルームエアコンディショナー付温水床暖房の補機消費電力評価式について | A |
【非住宅】
受付番号 | 案件名 | 対応状況 | 備考 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
2-001 | エネルギー消費性能基準における下水熱を利用した空調設備等の評価手法について | D | 任意評定とし、建築コンタクトポイントにおける検討は終了 | |
2-002 | ガスヒートポンプ冷暖房機(ハイブリッド一体型GHP)の新規市場投入について | C | 関連資料に記載の通りとする。 なお、当該機の自己適合宣言については(一社)住宅性能評価・表示協会を参照のこと。 http://www2.hyoukakyoukai .or.jp/hijutaku/info/ コンタクトポイントにおける検討は終了 |
資料1 資料2 |
2-003 | モデル建物法における空気調和設備の評価 (オールフレッシュ形及び一体形ルーフトップ形パッケージエアコンディショナの追加)について |
D | ||
2-004 | 断熱材の熱性能の第三者認証に係る書類について | C | 現場発泡断熱材(A種1)に限定し、熱性能については、(一社)公共建築協会の「評価書」を当該熱性能の第三者認証に係る書類として活用することを認める。 コンタクトポイントにおける検討は終了 |
|
2-005 | 省エネコーティングによる窓ガラスの熱貫流率及び日射熱取得率に係る評価方法について | D | ||
2-006 | 標準入力法における給湯設備の評価(ハイブリッド給湯器の追加)について | D | ||
2-007 | 標準入力法における空調設備の評価(温水式床暖房)について | A | ||
2-008 | 窓用フィルムの外皮性能計算への適用 | A | ||
2-009 | 電気ヒートポンプエアコンとガスヒートポンプエアコンを組み合わせたハイブリッド空調システムの評価方法 | D | 提案者により取り下げ(検討中止) | |
2-010 | 電気ヒートポンプエアコンとガスヒートポンプエアコンを組み合わせたハイブリッド空調システムの評価⼿法について | A |
【住宅・非住宅共通】
受付番号 | 案件名 | 対応状況 | 備考 | 関連資料 |
---|---|---|---|---|
3-001 | CLTパネル(直交集成板)の熱伝導率の検討 | C | ・JIS A 1476(建築材料の含水率測定方法)ならびにJIS A 1412-2(熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法―第2部:熱流計法(HFM法))に基づき試験を実施した結果より、CLTパネル(直交集成板)の熱伝導率については、0.12 W/mKとする。
・適合性判定においては、出荷証明書を添付するものとする。 ・CLTパネルを用いた住宅のUA値、ηA値の算出においては、構造熱橋部における熱損失を勘案することとし、熱橋の線熱貫流率は、断熱補強の有無、熱橋の形状、室の配置等によらず0.36W/mKとする。なお、接合金物の熱橋による熱損失は勘案しないこととする。 |
資料3 |
3-002 | 高性能窓におけるデフォルトパラメーターに関する提案 | A | ||
3-003 | 開口部の熱貫流率及び日射熱取得率の簡易的評価方法への真空ガラス及び真空複層ガラスの追加 | A | ||
3-004 | ガラスブロックの熱性能の追加 | A |