ここではCASBEE-街区と、以前のバージョンであるCASBEE-まちづくりによる認証取得物件をご紹介しています。その他のCASBEE認証制度による認証物件については、上記ボタンを選択してください。
プロジェクト名をクリックすると認証内容の詳細をご覧頂けます。有効期限が過ぎている物件については、過去の認証取得の事実を表すものとなり、現在の環境性能を表すものではありませんのでご注意ください。
(最終更新日:2024年5月8日)
認証番号 | プロジェクト名 | 認証日 | 認証内容の概要 | |
---|---|---|---|---|
IBECs- C0009-UD |
須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業 | 2024/4/23 | 申請者 | 神戸須磨Parks+Resorts共同事業体 代表構成団体 株式会社サンケイビル |
所在地 | 神戸市須磨区若宮町一丁目、須磨浦通一丁目 | |||
適用制度・事業 | 須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業 | |||
対象区域面積 | 103,558.14㎡ | |||
事業期間 | 2022年1月 ~ 2024年5月(予定) | |||
評価ツール | CASBEE-街区(2023年版) | |||
認証有効期限 | 2029/4/22 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0008-UD |
Suitaサスティナブル・スマートタウン | 2021/3/9 | 申請者 | パナソニック株式会社 |
所在地 | 大阪府吹田市岸部中5丁目 | |||
適用制度・事業 | 都市計画法上の開発行為 | |||
対象区域面積 | 23,465.80㎡ | |||
事業期間 | 2020年6月 ~ 2022年3月(予定) | |||
評価ツール | CASBEE-街区(2014年版) | |||
認証有効期限 | 2026/3/8 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0007-UD |
HARUMI FLAG | 2018/9/28 | 申請者 | 三井不動産レジデンシャル株式会社、NTT都市開発株式会社、新日鉄興和不動産株式会社、住友商事株式会社、住友不動産株式会社、大和ハウス工業株式会社、東急不動産株式会社、東京建物株式会社、野村不動産株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、三井不動産株式会社、東京都 |
所在地 | 東京都中央区晴海五丁目501番ほか | |||
適用制度・事業 | 晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業、晴海地区地区計画 | |||
対象区域面積 | 133,906.26㎡ | |||
事業期間 | 2017年1月 ~ 2022年9月(予定) | |||
評価ツール | CASBEE-街区(2014年版) | |||
認証有効期限 | 2023/9/27 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0006-UD |
リストガーデンnococo-town | 2018/7/19 | 申請者 | リストデベロップメント株式会社 |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町 | |||
適用制度・事業 | - | |||
対象区域面積 | 26,282.18㎡ | |||
事業期間 | 2016年3月 ~ 2019年5月(予定) | |||
評価ツール | CASBEE-街区(2014年版) | |||
認証有効期限 | 2023/7/18 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0004-UD |
Fujisawaサスティナブル・スマートタウン整備事業 | 2014/7/2 | 申請者 | パナホーム株式会社、三井不動産レジデンシャル株式会社 |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂元町六丁目 | |||
適用制度・事業 | 土地区画整理事業 Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区地区計画 Fujisawaサステイナブル・スマートタウン景観形成地区 |
|||
対象区域面積 | 93,127㎡ | |||
事業期間 | 2012年1月 ~ 2015年3月(予定) | |||
評価ツール | CASBEE-まちづくり(2007年版) | |||
認証有効期限 | 2019/7/1 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0003-UD |
船橋スマートシェア・タウンプロジェクト | 2014/5/7 | 申請者 | 三菱商事株式会社 野村不動産株式会社 |
所在地 | 千葉県船橋市北本町一丁目 | |||
適用制度・事業 | 新船橋駅東地区地区計画 | |||
対象区域面積 | 111,597㎡ | |||
事業期間 | 2012年1月 ~ 2014年7月 | |||
評価ツール | CASBEE-まちづくり(2007年版) | |||
認証有効期限 | 2019/5/6 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0002-UD |
豊洲3-2街区(B2・B3街区)開発計画 | 2012/12/21 | 申請者 | 三井不動産レジデンシャル株式会社、東京建物株式会社、三菱地所レジデンス株式会社、東急不動産株式会社、住友不動産株式会社、野村不動産株式会社、東京電力株式会社 |
所在地 | 東京都江東区豊洲六丁目 | |||
適用制度・事業 | 土地区画整理事業、再開発等促進区を定める地区計画 | |||
対象区域面積 | 32,350㎡ | |||
事業期間 | (B2街区)2013年7月着工~2016年2月竣工(予定) (B3街区)2012年4月着工~2015年2月竣工(予定) |
|||
評価ツール | CASBEE-まちづくり(2007年版) | |||
認証有効期限 | 2017/12/20 | |||
評価ランク | S | |||
IBEC- C0001-UD |
越谷レイクタウン 202街区・205街区プロジェクト |
2009/6/17 | 申請者 | 大和ハウス工業株式会社 東京支社 大和ハウス工業株式会社 越谷支店 大栄不動産 株式会社 |
所在地 | 埼玉県越谷市越谷レイクタウン 特定土地区画整理事業区域内 202街区(戸建住宅地)、205街区(集合住宅地) |
|||
適用制度・事業 | 特定土地区画整理事業 | |||
対象区域面積 | 65,578㎡ | |||
事業期間 | 2007年4月~2009年12月 | |||
評価ツール | CASBEE-まちづくり(2007年版) | |||
認証有効期限 | 2014/6/16 | |||
評価ランク | S |