第1回省エネルギー住宅賞 入賞作品一覧
省エネルギー住宅賞 / 環境・省エネルギー住宅賞
|第1回
|第2回
|第3回
|第4回
|第5回
|第6回|
建設大臣賞 |
|
---|---|
「S邸」 |
|
建設地 | 宮城県仙台市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 164m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)北洲ハウジング |
施工者 | (株)北洲ハウジング |
住宅金融公庫総裁賞 |
|
---|---|
「N邸」 |
|
建設地 | 北海道広島町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 138m2 |
建築主 | 個人(分譲事業主:北海道住宅供給公社) |
設計者 | アサヒ住宅(株) |
施工者 | アサヒ住宅(株) |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構理事長賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 宮城県石巻市 |
構造/階数 | 混構造3階建 |
延床面積 | 197m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)スペック 協力:武山倫 |
施工者 | (株)岩辰 |
財団法人ベターリビング理事長賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 北海道広島町 |
構造/階数 | CB造2階建 |
延床面積 | 139m2 |
建築主 | 個人(分譲事業主:北海道住宅供給公社) |
設計者 | (株)よねざわ工業 |
施工者 | (株)よねざわ工業 |
社団法人日本ツーバイフォー建築協会会長賞 |
|
---|---|
「S邸」 |
|
建設地 | 北海道札幌市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 134m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)土屋ツーバイホーム |
施工者 | (株)土屋ツーバイホーム |
社団法人日本木造住宅産業協会会長賞 |
|
---|---|
「H邸」 |
|
建設地 | 神奈川県横浜市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 138m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 野村ホーム(株) |
施工者 | 野村ホーム(株) |
社団法人プレハブ建築協会会長賞 |
|
---|---|
「I邸」 |
|
建設地 | 神奈川県相模原市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 101m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)ミサワホーム総合研究所 |
施工者 | - |
板硝子協会会長賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 新潟県神林村 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 183m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 野澤繁 |
施工者 | (株)親和建設 |
押出発泡ポリスチレン工業会会長賞 |
|
---|---|
「I邸」 |
|
建設地 | 愛知県豊橋市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 188m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 中部住宅販売(株) |
施工者 | 中部住宅販売(株) |
硝子繊維協会会長賞 |
|
---|---|
「O邸」 |
|
建設地 | 北海道札幌市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 123m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | スウェーデンハウス(株) |
施工者 | スウェーデンハウス(株) |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 長野県長野市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 148m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 北信商建(株) |
施工者 | 北信商建(株) |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「N邸」 |
|
建設地 | 秋田県秋田市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 180m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 西方里見 |
施工者 | (株)田村建業 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「H邸」 |
|
建設地 | 秋田県秋田市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 112m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)ベル |
施工者 | (株)浅田工務店 |