第2回省エネルギー住宅賞 入賞作品一覧
省エネルギー住宅賞 / 環境・省エネルギー住宅賞
|第1回
|第2回
|第3回
|第4回
|第5回
|第6回|
建設大臣賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 宮城県仙台市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 175m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)橘綜合住宅 |
施工者 | (株)橘綜合住宅 |
住宅金融公庫総裁賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 北海道札幌市 |
構造/階数 | 混構造地上1階地下1階 |
延床面積 | 192m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)TAU設計工房 |
施工者 | 東武建設(株) |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構理事長賞 |
|
---|---|
「M邸」 |
|
建設地 | 北海道旭川市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 172m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 梶田建設(株) |
施工者 | 梶田建設(株) |
財団法人ベターリビング理事長賞 |
|
---|---|
「N邸」 |
|
建設地 | 石川県金沢市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 372m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 山越衛アトリエ |
施工者 | 全信住宅(株) |
社団法人日本木造住宅産業協会会長賞 |
|
---|---|
「公団分譲住宅」 |
|
建設地 | 京都府精華町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 123m2 |
建築主 | 住宅・都市整備公団関西支社 |
設計者 | 近鉄不動産住宅(株) |
施工者 | 近鉄不動産住宅(株) |
社団法人プレハブ建築協会会長賞 |
|
---|---|
「H邸」 |
|
建設地 | 秋田県秋田市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 129m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 秋田ミサワホーム(株) |
施工者 | 秋田ミサワホーム(株) |
板硝子協会会長賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 東京都杉並区 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 160m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 赤沼設計工房 |
施工者 | (株)清水工務店 |
押出発泡ポリスチレン工業会会長賞 |
|
---|---|
「S邸」 |
|
建設地 | 愛知県豊橋市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 219m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 中部住宅販売(株) |
施工者 | 中部住宅販売(株) |
硝子繊維協会会長賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 北海道七飯町 |
構造/階数 | 木造3階建 |
延床面積 | 177m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)山野内建設 |
施工者 | - |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「I邸」 |
|
建設地 | 北海道札幌市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 131m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)福地建装 |
施工者 | (株)福地建装 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「O邸」 |
|
建設地 | 長野県三水村 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 145m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 北信商建(株) |
施工者 | 北信商建(株) |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「F邸」 |
|
建設地 | 栃木県小山市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 152m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 協同組合職人仲間 |
施工者 | 協同組合職人仲間 |