第3回省エネルギー住宅賞 入賞作品一覧
省エネルギー住宅賞 / 環境・省エネルギー住宅賞
|第1回
|第2回
|第3回
|第4回
|第5回
|第6回|
建設大臣賞 |
|
---|---|
「U邸」 |
|
建設地 | 長野県須坂市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 93m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | スウェーデンハウス(株) |
施工者 | ソーラーシステム(株) |
住宅金融公庫総裁賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 秋田県八郎潟町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 197m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)BeWell |
施工者 | キクチ建築 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構理事長賞 |
|
---|---|
「I邸」 |
|
建設地 | 熊本県菊陽町 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 160m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)T・K企画設計事務所 |
施工者 | ぎんせんハウス産業(株) |
財団法人ベターリビング理事長賞 |
|
---|---|
「S邸」 |
|
建設地 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
構造/階数 | 混構造地上2階地下1階 |
延床面積 | 142m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)村田建築設計 |
施工者 | 禅建築事務所(株) |
社団法人日本ツーバイフォー建築協会会長賞 |
|
---|---|
「給与住宅」 |
|
建設地 | 神奈川県川崎市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 186m2 |
建築主 | 三井ホーム(株) |
設計者 | 三井ホーム(株) |
施工者 | 三井ホーム(株) |
板硝子協会会長賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 宮城県米山町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 246m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)菊ち工務店 |
施工者 | (株)菊ち工務店 |
硝子繊維協会会長賞 |
|
---|---|
「U邸」 |
|
建設地 | 宮城県仙台市 |
構造/階数 | 木造平屋建 |
延床面積 | 144m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 内田建築設計 |
施工者 | 那須建設他 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 山形県村山市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 227m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 瀬野和広+設計アトリエ |
施工者 | 直営 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構奨励賞 |
|
---|---|
「K邸」 |
|
建設地 | 北海道南富良野町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 162m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (有)宙設計 |
施工者 | 小松建設工業(株) |