第4回環境・省エネルギー住宅賞 入賞作品一覧
省エネルギー住宅賞 / 環境・省エネルギー住宅賞
|第1回
|第2回
|第3回
|第4回
|第5回
|第6回|
建設大臣賞 |
|
---|---|
「T邸」 |
|
建設地 | 神奈川県鎌倉市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 128m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 内田建築設計 |
施工者 | (株)フジケン |
住宅金融公庫総裁賞 |
|
---|---|
「I邸」 |
|
建設地 | 北海道上磯町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 164m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)福地建装 |
施工者 | (株)福地建装 |
財団法人住宅・建築省エネルギー機構理事長賞 |
|
---|---|
「M邸」 |
|
建設地 | 新潟県川西町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 198m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)安井設計工房 |
施工者 | 工舎大日向 |
財団法人住宅産業研修財団理事長賞 |
|
---|---|
「「き」なりの家」 |
|
建設地 | 岡山県岡山市 |
構造/階数 | 木造地上2階地下1階建 |
延床面積 | 219m2 |
建築主 | (株)岡山工務店 |
設計者 | (株)岡山工務店 |
施工者 | (株)岡山工務店 |
財団法人ベターリビング理事長賞 |
|
---|---|
「W邸」 |
|
建設地 | 埼玉県吹上町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 96m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | 難波和彦+界工作舎 |
施工者 | (株)山崎工務店 |
社団法人日本ツーバイフォー建築協会会長賞 |
|
---|---|
「韮塚メープルスクエアⅡ No.11」 |
|
建設地 | 群馬県伊勢崎市 |
構造/階数 | 木造(枠組壁工法)2階建 |
延床面積 | 188m2 |
建築主 | ハラサワホーム(株) |
設計者 | ハラサワホーム(株) |
施工者 | ハラサワホーム(株) |
社団法人日本木造住宅産業協会会長賞 |
|
---|---|
「O邸」 |
|
建設地 | 長野県穂高町 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 299m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)岡江組 |
施工者 | (株)岡江組 |
社団法人プレハブ建築協会会長賞 |
|
---|---|
「ミサワホームハイブリッドZ」 |
|
建設地 | 高知県高知市 |
構造/階数 | 鉄骨造3階建 |
延床面積 | 229m2 |
建築主 | (株)ミサワセラミックホーム高知 |
設計者 | ミサワホーム(株) |
施工者 | (株)ミサワセラミックホーム高知 |
板硝子協会会長賞 |
|
---|---|
「Y邸」 |
|
建設地 | 兵庫県西宮市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 183m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)マニエラ |
施工者 | (株)シーエッチ建築工房 |
押出発泡ポリスチレン工業会会長賞 |
|
---|---|
「U邸」 |
|
建設地 | 長野県須坂市 |
構造/階数 | 木造平屋建 |
延床面積 | 204m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)宮本忠長建築設計事務所 |
施工者 | (株)中沢工務店 |
硝子繊維協会会長賞 |
|
---|---|
「S邸」 |
|
建設地 | 埼玉県与野市 |
構造/階数 | 木造2階建 |
延床面積 | 222m2 |
建築主 | 個人 |
設計者 | (株)岩村アトリエ (株)設計アトリエ |
施工者 | 高正建設(株) |